Trang chủ » BUS ĐI LÀO » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Huế - Nha Trang
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Huế - Nha Trang
Bảng thời gian, giá vé tàu Huế - Nha Trang
| Mã Tàu | Tuyến | Thời Gian Đi | Thời Gian Đến | Ngồi Cứng | Ngồi Mềm | Nằm Cứng | Nằm Mềm |
| SE1 | Huế - Nha Trang | 07:48 | 20:19 | 400.000 | 466.000 | 691.000 | 731.000 |
| SE3 | Huế - Nha Trang | 10:34 | 21:38 | 476.000 | 741.000 | 767.000 | |
| SE5 | Huế - Nha Trang | 22:19 | 11:13 | 398.000 | 456.000 | 687.000 | 710.000 |
| SE7 | Huế - Nha Trang | 19:23 | 07:34 | 398.000 | 456.000 | 687.000 | 710.000 |
| TN1 | Huế - Nha Trang | 04:21 | 17:38 | 305.000 | 387.000 | 580.000 | 682.000 |
Tuyến đường sắt từ ga Huế đến ga Nha Trang khoảng 627 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 12 giờ (Từ Huế đến Nha Trang và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.