Trang chủ » BUS ĐI LÀO » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
| Mã Tàu | Tuyến | Thời Gian Đi | Thời Gian Đến | Ngồi Cứng | Ngồi Mềm | Nằm Cứng | Nằm Mềm |
| SE1 | Hà Nội - Đà Nẵng | 19:00 | 10:21 | 573.000 | 614.000 | 957.000 | 1.010.000 |
| SE3 | Hà Nội - Đà Nẵng | 23:00 | 12:57 | 586.000 | 627.000 | 1.015.000 | 1.053.000 |
| SE5 | Hà Nội - Đà Nẵng | 09:00 | 01:18 | 465.000 | 608.000 | 948.000 | 1.000.000 |
| SE7 | Hà Nội - Đà Nẵng | 06:15 | 21:58 | 465.000 | 608.000 | 948.000 | 1.000.000 |
| SE19 | Hà Nội - Đà Nẵng | 19.30 | 13:55 | 450.000 | 585.000 | 945.000 | 950.000 |
Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng khoảng 791 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và SE19. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 15 giờ (Từ Hà Nội đến Huế và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.